Ergebnisse:

Platz Verein Punkte
Platz  1. SV IHW Alex 78 Berlin 244
Platz  2. Kaulsdorfer OLV Berlin 157
Platz  3. Berliner Turnerschaft 150
4. OLV Potsdam 146
5. USV TU Dresden 122
6. ESV Lok Berlin-Schöneweide 97
7. OK Mark Brandenburg 67
8. Köpenicker SC 59
9. TSV Karlshorst 50
10. TSV 90 Röbel 46
11. Post SV Dresden 41
12. VZA Žilina 26
13. USC Magdeburg 24
14. UKS Energetyk Dychów 23
15. SV Schorfheide 20
16. Berliner TSC 19
17. Erkner 12
17. SSV Planeta Radebeul 12
17. TSC Strausberg 12
20. SV Robotron Dresden 8
21. OL - Bad Schandau 7
22. SV Bad Düben 5
23. Betriebssportgemeinschaft LBS 3
23. CTG Koblenz 3

Details:

SV IHW Alex 78 Berlin 244
H75 (Herren ab 75) Rolf Thiel 15
H65 (Herren ab 65) Burkhard Jandrig 14
D40 (Damen ab 40) Anke Winnig 12
D19AL (D19) Daniela Zschäckel 12
H19L (H19) Denis Winnig 12
D19K (Damen ab 19 kurz) Irina Wollmerstädt 12
H18 (Herren bis 18) Jonas Lange 12
D45 (Damen ab 45) Kristin Leukert 12
D14 (Damen bis 14) Maria Tovchigrechko 12
H40 (Herren ab 40) Raik Zschäckel 12
H19K (Herren ab 19 kurz) Robin Zschäckel 12
D70 (Damen ab 70) Susi Thiel 12
D-14 (Damen bis 14) Maria Tovchigrechko 10
H45 (Herren ab 45) Stefan Bleidorn 10
H21B (Herren ab 21 B) Andreas Rudert 9
H55 (Herren ab 55) Rainer Ahlburg 9
H35 (Herren ab 35) Udo Lange 9
D50 (Damen ab 50) Annette Leonhardt 7
D55 (Damen ab 55) Kerstin Ahlburg 7
D10 (Damen bis 10) Ida Leukert 6
H45 (Herren ab 45) Stefan Edelhoff 6
D35 (Damen ab 35) Alina Shmakova 5
H50 (Herren ab 50) Andreas Rudert 5
H10 (Herren bis 10) Maksim Kharitonov 5
H21A (Herren ab 21 A) Vasilije Rakcevic 5
D16 (Damen bis 16) Valeria Kharitonova 2
Kaulsdorfer OLV Berlin 157
D65 (Damen ab 65) Barbara Usemann 12
H80 (Herren ab 80) Eberhard Lemnitzer 12
D75 (Damen ab 75) Erika Lemnitzer 12
D60 (Damen ab 60) Gudrun Brettschneider 12
H70 (Herren ab 70) Jochen Winkler 12
D21A (Damen ab 21) Margarita Dimova 12
H45 (Herren ab 45) Frank Mieske 11
H19K (Herren ab 19 kurz) Sascha Boeck 11
D55 (Damen ab 55) Gudrun Feldmann 8
H65 (Herren ab 65) Jochen Winkler 7
H35 (Herren ab 35) Erwin Schramm 6
D19AL (D19) Margarita Dimova 6
H35 (Herren ab 35) Thomas Gärtner 6
D55 (Damen ab 55) Gudrun Brettschneider 5
D35 (Damen ab 35) Katrin Herold 5
D19K (Damen ab 19 kurz) Petra Grassow 5
H-14 (Herren bis 14) Linus Appelt 4
H50 (Herren ab 50) Thomas Grassow 4
H21A (Herren ab 21 A) Thomas Gärtner 4
H65 (Herren ab 65) Norbert Charlet 3
Berliner Turnerschaft 150
H35 (Herren ab 35) Matthias Schwartz 24
H-10 (Herren bis 10) Jakob Vogt 12
H16 (Herren bis 16) Petru Tulban 12
H-16 (Herren bis 16) Petru Tulban 12
H14 (Herren bis 14) Lionel Kumbier 11
H-14 (Herren bis 14) Lionel Kumbier 10
D-16 (Damen bis 16) Frida Vogt 9
D35 (Damen ab 35) Noemi Quabeck 9
H40 (Herren ab 40) Péter Adorján 9
H45 (Herren ab 45) Péter Adorján 9
D16 (Damen bis 16) Frida Vogt 8
H19K (Herren ab 19 kurz) Carl W. Distler 6
H19L (H19) Sebastian Fleiß 6
D40 (Damen ab 40) Claudia Becker 5
D10 (Damen bis 10) Serafina Quabeck 5
H10 (Herren bis 10) Jakob Vogt 3
OLV Potsdam 146
H55 (Herren ab 55) Jan von Szada 12
D35 (Damen ab 35) Kristina Bringezu 12
H-12 (Herren bis 12) Leander Fischer 12
D-14 (Damen bis 14) Mila Fischer 12
D35 (Damen ab 35) Yvonne Fischer 12
H14 (Herren bis 14) Leander Fischer 11
D14 (Damen bis 14) Mila Fischer 11
H55 (Herren ab 55) Frank-Dieter Hoffmann 10
H12 (Herren bis 12) Maxim Hirschmann 9
H45 (Herren ab 45) Tinko Siebert 9
D40 (Damen ab 40) Yvonne Fischer 7
H-14 (Herren bis 14) Gergely Knuth 6
H65 (Herren ab 65) Gerhard Plötz 5
H50 (Herren ab 50) David Knuth 4
H65 (Herren ab 65) Matthias Wauer 4
D-16 (Damen bis 16) Sara Knuth 4
D50 (Damen ab 50) Jacqueline Siebert 3
D16 (Damen bis 16) Sara Knuth 3
USV TU Dresden 122
D55 (Damen ab 55) Sabine Richter 22
H65 (Herren ab 65) Helmut Conrad 18
H55 (Herren ab 55) Torsten Mättig 18
H21A (Herren ab 21 A) Anatoly Zelenin 12
H45 (Herren ab 45) Sven Klose 12
H50 (Herren ab 50) Sven Klose 12
H19L (H19) Anatoly Zelenin 10
D45 (Damen ab 45) Christina Holfeld 10
H75 (Herren ab 75) Rainer Müller 5
H35 (Herren ab 35) Robert Niebsch 3
ESV Lok Berlin-Schöneweide 97
H12 (Herren bis 12) Anatol Zeh 12
D55 (Damen ab 55) Heidrun Graumann 12
D-16 (Damen bis 16) Livia Uhlemann 12
D16 (Damen bis 16) Livia Uhlemann 12
H45 (Herren ab 45) Andreas Uhlemann 9
H55 (Herren ab 55) Bernd Graumann 9
H55 (Herren ab 55) Lutz Wohlrabe 9
H70 (Herren ab 70) Christian Kremer 8
H65 (Herren ab 65) Michael Frenzel 6
H21A (Herren ab 21 A) Leo Graumann 5
H60 (Herren ab 60) Carlos Calderón Purizaca 3
OK Mark Brandenburg 67
H10 (Herren bis 10) Anton Weiß 12
D55 (Damen ab 55) Monika Jensch 12
D12 (Damen bis 12) Paula Weiß 12
H19L (H19) Leon Bauer 10
D19K (Damen ab 19 kurz) Lisa Knaack 9
H50 (Herren ab 50) Fred Jensch 6
D19AL (D19) Sarah Knaack 4
H45 (Herren ab 45) Mario Knaack 2
Köpenicker SC 59
H45 (Herren ab 45) Andreas Lau 12
D10 (Damen bis 10) Ann-Marie Stoll 12
D40 (Damen ab 40) Jana Storch 9
H45 (Herren ab 45) Dirk Mönch 7
H50 (Herren ab 50) Dirk Mönch 5
H16 (Herren bis 16) Adrian Hertel 4
D50 (Damen ab 50) Katrin Fillinger 4
D16 (Damen bis 16) Linda Brandt 4
D-16 (Damen bis 16) Linda Brandt 2
TSV Karlshorst 50
H14 (Herren bis 14) Fidelius Cain 12
H-14 (Herren bis 14) Fidelius Cain 10
H50 (Herren ab 50) Lutz Spranger 10
H45 (Herren ab 45) Thomas Krieger 8
H45 (Herren ab 45) Lutz Spranger 6
H60 (Herren ab 60) Olaf Schwenk 4
TSV 90 Röbel 46
H-14 (Herren bis 14) Theodor Schwanebeck 12
D40 (Damen ab 40) Martina Fink 11
D35 (Damen ab 35) Martina Fink 10
H12 (Herren bis 12) Heinrich Schwanebeck 5
H-12 (Herren bis 12) Heinrich Schwanebeck 4
H65 (Herren ab 65) Wolfgang Fink 4
Post SV Dresden 41
D45 (Damen ab 45) Wiebke Sihver 12
D50 (Damen ab 50) Wiebke Sihver 12
H50 (Herren ab 50) Christian Kehlmaier 7
H21B (Herren ab 21 B) Thomas Rothkegel 6
H14 (Herren bis 14) Anton Kehlmaier 4
VZA Žilina 26
H21B (Herren ab 21 B) Peter Vrícan 12
D19K (Damen ab 19 kurz) Janka Vrícanová 9
H19K (Herren ab 19 kurz) Peter Vrícan 5
USC Magdeburg 24
H75 (Herren ab 75) Peter Wichmann 24
UKS Energetyk Dychów 23
H60 (Herren ab 60) Jerzy Deptula 12
H45 (Herren ab 45) Marcin Grydziusko 11
SV Schorfheide 20
H50 (Herren ab 50) Peter Petrov 8
D19K (Damen ab 19 kurz) Julia Gierlach 7
H70 (Herren ab 70) Bernd Wollenberg 3
H65 (Herren ab 65) Bernd Wollenberg 2
Berliner TSC 19
H19K (Herren ab 19 kurz) Hannes Fröhlich 6
H65 (Herren ab 65) Hans-Peter Blome 5
D50 (Damen ab 50) Anke Templiner 4
H12 (Herren bis 12) Imanuel Fröhlich 4
Erkner 12
D21B (Damen ab 21) Anne Jürgens 12
SSV Planeta Radebeul 12
H65 (Herren ab 65) Helmut Härtelt 12
TSC Strausberg 12
D-10 (Damen bis 10) Ella Schmidt 12
SV Robotron Dresden 8
D45 (Damen ab 45) Katrin Charlet 4
D50 (Damen ab 50) Katrin Charlet 4
OL - Bad Schandau 7
D60 (Damen ab 60) Viola Kaiser 7
SV Bad Düben 5
H50 (Herren ab 50) Henry Jahn 5
Betriebssportgemeinschaft LBS 3
H19L (H19) Michael Großmann 3
CTG Koblenz 3
D50 (Damen ab 50) Katja Lahm 3