|
  |
2,8 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 44:00 | 12 | ||
2 | 44:35 | |||
3 | 1:03:15 | 11 | ||
4 | 1:09:21 | 05 | ||
5 | 1:10:19 | 11 | ||
6 | 1:49:25 | 05 | ||
Fehlst | ||||
Fehlst | 14 | |||
Aufg | 05 | |||
N Ang | 05 | |||
N Ang | 05 | |||
1,5 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 20:49 | 12 | ||
2 | 31:39 | 13 | ||
3 | 47:55 | 12 | ||
AK | 42:47 | 19 | ||
2,8 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:05:21 | 11 | ||
2 | 1:10:21 | 11 | ||
4,8 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:10:13 | 06 | ||
5,4 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:02:42 | 07 | ||
2 | 1:26:49 | 05 | ||
9,0 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 2:31:26 | 97 | ||
AK | 1:05:10 | 96 | ||
AK | Fehlst | 98 | ||
7,5 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:46:00 | 84 | ||
2 | 1:57:09 | 82 | ||
Aufg | 78 | |||
AK | 1:46:00 | 88 | ||
5,6 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:11:44 | 76 | ||
2 | 1:28:36 | 60 | ||
3 | 2:17:54 | 77 | ||
5,3 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:00:01 | 59 | ||
2 | 1:02:44 | 63 | ||
3 | 1:35:04 | 66 | ||
2,6 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 37:41 | 56 | ||
1,5 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
AK | 42:36 | 19 | ||
N Ang | 12 | |||
4,0 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 31:24 | 09 | ||
2 | 47:49 | 09 | ||
3 | 53:37 | 08 | ||
4 | 1:03:26 | 08 | ||
Fehlst | 08 | |||
N Ang | 09 | |||
N Ang | 09 | |||
5,4 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 51:08 | 07 | ||
2 | 54:14 | 07 | ||
3 | 1:42:06 | 06 | ||
AK | 1:37:13 | 07 | ||
7,5 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
Fehlst | 06 | |||
10,8 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:27:45 | |||
2 | 1:33:49 | 78 | ||
3 | 1:39:27 | 96 | ||
4 | 1:51:42 | 88 | ||
5,4 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:15:31 | 88 | ||
2 | 1:20:38 | 77 | ||
3 | 1:36:41 | |||
4 | 1:54:25 | 99 | ||
9,0 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:29:13 | 67 | ||
1 | 1:29:13 | 79 | ||
3 | 1:31:12 | 85 | ||
4 | 2:00:24 | 78 | ||
N Ang | 81 | |||
8,0 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:16:01 | 76 | ||
2 | 1:17:42 | 68 | ||
3 | 1:21:47 | 70 | ||
4 | 1:27:05 | 75 | ||
5 | 1:29:06 | 73 | ||
Aufg | 70 | |||
N Ang | 68 | |||
6,7 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 59:14 | 61 | ||
2 | 59:45 | 63 | ||
3 | 1:15:36 | 59 | ||
4 | 1:24:35 | 63 | ||
5 | 1:31:13 | 62 | ||
6 | 1:34:46 | 62 | ||
7 | 1:52:00 | 67 | ||
Fehlst | 62 | |||
Aufg | 63 | |||
N Ang | 67 | |||
5,3 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 1:06:11 | 55 | ||
2 | 1:21:30 | 50 | ||
3 | 1:45:39 | 56 | ||
4 | 1:55:44 | 50 | ||
5 | 2:03:40 | 48 | ||
6 | 2:28:48 | 52 | ||
Aufg | 56 | |||
2,6 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 32:55 | 43 | ||
2 | 48:44 | 40 | ||
3 | 52:43 | 40 | ||
4,6 km |
Pl | Zeit | Name | Verein | Jg |
---|
1 | 52:32 | 76 | ||
2 | 1:15:47 | 03 | ||
3 | 1:35:46 | 04 | ||
4 | 1:58:53 | 75 | ||
Aufg | 74 | |||
N Ang | 78 | |||