| | | 1(206) | 2(203) | 3(204) | 4(207) | 5(208) | 6(209) | 7(210) | 8(205) | 9(211) | 10(212) | Ziel | | | |
  |
1 | Sebastian Fleiß | 12:20 | 1:23 | 1:42 | 2:36 | 4:00 | 6:33 | 6:50 | 7:44 | 9:28 | 10:18 | 10:59 | 12:20 | | | |
| Berliner Turnerschaft | | 1:23 | 0:19 | 0:54 | 1:24 | 2:33 | 0:17 | 0:54 | 1:44 | 0:50 | 0:41 | 1:21 | | | |
2 | Petru Tulban | 12:40 | 2:03 | 2:21 | 3:12 | 4:27 | 6:18 | 6:36 | 7:39 | 9:21 | 10:37 | 11:19 | 12:40 | | | |
| Berliner Turnerschaft | | 2:03 | 0:18 | 0:51 | 1:15 | 1:51 | 0:18 | 1:03 | 1:42 | 1:16 | 0:42 | 1:21 | | | |
3 | Alexander Büchner | 12:44 | 1:47 | 2:06 | 3:13 | 4:29 | 6:19 | 6:41 | 7:32 | 9:35 | 10:32 | 11:16 | 12:44 | | | |
| BSV Halle-Ammendorf | | 1:47 | 0:19 | 1:07 | 1:16 | 1:50 | 0:22 | 0:51 | 2:03 | 0:57 | 0:44 | 1:28 | | | |
4 | Sarah Schöps | 15:32 | 2:21 | 2:41 | 3:50 | 5:22 | 7:59 | 8:28 | 9:43 | 11:47 | 13:02 | 13:52 | 15:32 | | | |
| OLV Landshut | | 2:21 | 0:20 | 1:09 | 1:32 | 2:37 | 0:29 | 1:15 | 2:04 | 1:15 | 0:50 | 1:40 | | | |
5 | Ulrike Korff | 22:56 | 4:07 | 4:40 | 6:06 | 8:32 | 11:49 | 12:22 | 14:04 | 17:28 | 18:55 | 20:13 | 22:56 | | | |
| SC Achmer | | 4:07 | 0:33 | 1:26 | 2:26 | 3:17 | 0:33 | 1:42 | 3:24 | 1:27 | 1:18 | 2:43 | | | |
6 | Kai Dalüge | 23:24 | 2:34 | 3:03 | 4:26 | 8:00 | 11:34 | 13:17 | 15:50 | 18:55 | 20:15 | 21:16 | 23:24 | | | |
| SV IHW Alex 78 Berlin | | 2:34 | 0:29 | 1:23 | 3:34 | 3:34 | 1:43 | 2:33 | 3:05 | 1:20 | 1:01 | 2:08 | | | |
7 | Rudolf Herold | 23:55 | 3:57 | 4:35 | 6:16 | 9:11 | 12:30 | 13:15 | 14:51 | 18:19 | 19:58 | 21:08 | 23:55 | | | |
| Kaulsdorfer OLV Berlin | | 3:57 | 0:38 | 1:41 | 2:55 | 3:19 | 0:45 | 1:36 | 3:28 | 1:39 | 1:10 | 2:47 | | | |
8 | Rahim S. W22 | 24:49 | 4:11 | 4:54 | 6:50 | 9:08 | 14:12 | 14:30 | 16:34 | 19:45 | 21:28 | 22:31 | 24:49 | | 2:03 | |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 4:11 | 0:43 | 1:56 | 2:18 | 5:04 | 0:18 | 2:04 | 3:11 | 1:43 | 1:03 | 2:18 | | *190 | |
9 | Karl-Heinz Seefeld | 25:31 | 3:11 | 3:49 | 5:28 | 9:12 | 12:40 | 13:18 | 14:53 | 18:48 | 20:31 | 21:43 | 25:31 | | | |
| OLV Uslar | | 3:11 | 0:38 | 1:39 | 3:44 | 3:28 | 0:38 | 1:35 | 3:55 | 1:43 | 1:12 | 3:48 | | | |
10 | Karoline Rommel | 26:52 | 3:09 | 3:42 | 5:30 | 9:24 | 13:57 | 14:32 | 16:57 | 21:20 | 23:09 | 24:06 | 26:52 | | 8:17 | |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 3:09 | 0:33 | 1:48 | 3:54 | 4:33 | 0:35 | 2:25 | 4:23 | 1:49 | 0:57 | 2:46 | | *201 | |
11 | Mostafa / Danylo W23 | 28:42 | 5:26 | 6:13 | 7:51 | 11:40 | 15:08 | 16:12 | 18:42 | 22:52 | 25:00 | 26:08 | 28:42 | | 3:28 | |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 5:26 | 0:47 | 1:38 | 3:49 | 3:28 | 1:04 | 2:30 | 4:10 | 2:08 | 1:08 | 2:34 | | *190 | |
12 | Aliya Gorkow | 33:37 | 4:38 | 5:23 | 7:12 | 11:36 | 16:28 | 17:36 | 23:55 | 28:04 | 29:53 | 30:51 | 33:37 | | 10:46 | 19:56 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 4:38 | 0:45 | 1:49 | 4:24 | 4:52 | 1:08 | 6:19 | 4:09 | 1:49 | 0:58 | 2:46 | | *201 | *202 |
13 | Katerina Wollmerstädt | 35:19 | 5:10 | 5:51 | 9:49 | 18:27 | 21:16 | 22:15 | 24:36 | 28:19 | 30:19 | 32:01 | 35:19 | | 11:26 | |
| Berliner TSC | | 5:10 | 0:41 | 3:58 | 8:38 | 2:49 | 0:59 | 2:21 | 3:43 | 2:00 | 1:42 | 3:18 | | *205 | |
14 | Philine Rödiger | 36:33 | 3:37 | 4:29 | 8:19 | 12:04 | 16:50 | 17:25 | 19:43 | 25:18 | 28:26 | 30:33 | 36:33 | | | |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 3:37 | 0:52 | 3:50 | 3:45 | 4:46 | 0:35 | 2:18 | 5:35 | 3:08 | 2:07 | 6:00 | | | |
15 | Taslim M. A. W22 | 38:33 | 4:42 | 5:40 | 7:39 | 12:11 | 17:31 | 18:52 | 24:11 | 28:25 | 32:35 | 34:22 | 38:33 | | 1:54 | 22:43 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 4:42 | 0:58 | 1:59 | 4:32 | 5:20 | 1:21 | 5:19 | 4:14 | 4:10 | 1:47 | 4:11 | | *190 | *202 |
16 | Enayatullah A. W25 | 39:00 | 3:12 | 3:53 | 5:52 | 10:10 | 15:34 | 16:29 | 22:01 | 26:20 | 29:40 | 32:21 | 39:00 | | 4:22:38 | 4:55:43 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 3:12 | 0:41 | 1:59 | 4:18 | 5:24 | 0:55 | 5:32 | 4:19 | 3:20 | 2:41 | 6:39 | | *137 | *111 |
| | | 4:56:49 | 4:58:43 | 4:59:39 | 5:02:12 | 5:03:43 | 5:05:08 | 5:31:40 | 5:32:37 | 5:39:46 | 5:41:58 | 5:47:19 | 5:48:55 | 5:52:56 | 5:54:09 |
| | | *112 | *114 | *131 | *133 | *115 | *125 | *126 | *118 | *129 | *128 | *130 | *132 | *127 | *119 |
| | | 5:58:53 | 6:02:10 | 6:03:06 | 1:07 | | | | | | | | | | |
| | | *121 | *123 | *124 | *190 | | | | | | | | | | |
17 | Emil Oehring | 42:12 | 5:15 | 5:43 | 7:45 | 12:08 | 17:02 | 18:49 | 24:58 | 30:20 | 32:30 | 35:55 | 42:12 | | | |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 5:15 | 0:28 | 2:02 | 4:23 | 4:54 | 1:47 | 6:09 | 5:22 | 2:10 | 3:25 | 6:17 | | | |
18 | Leonard Königstädt | 45:17 | 5:34 | 6:15 | 8:10 | 12:12 | 20:12 | 21:54 | 27:48 | 33:26 | 35:36 | 39:02 | 45:17 | | | |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 5:34 | 0:41 | 1:55 | 4:02 | 8:00 | 1:42 | 5:54 | 5:38 | 2:10 | 3:26 | 6:15 | | | |
19 | Luka Borkowski | 47:19 | 7:31 | 8:18 | 10:12 | 14:16 | 22:15 | 23:56 | 29:45 | 35:31 | 37:39 | 41:03 | 47:19 | | | |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 7:31 | 0:47 | 1:54 | 4:04 | 7:59 | 1:41 | 5:49 | 5:46 | 2:08 | 3:24 | 6:16 | | | |
20 | Beate Dalüge | 58:50 | 5:32 | 6:11 | 8:16 | 11:55 | 30:45 | 33:07 | 39:00 | 44:54 | 51:21 | 55:18 | 58:50 | | | |
| ohne | | 5:32 | 0:39 | 2:05 | 3:39 | 18:50 | 2:22 | 5:53 | 5:54 | 6:27 | 3:57 | 3:32 | | | |
21 | Melanie Jaskolski | 59:09 | 5:52 | 6:30 | 8:31 | 12:19 | 30:59 | 33:29 | 39:38 | 45:13 | 51:37 | 55:39 | 59:09 | | | |
| ohne | | 5:52 | 0:38 | 2:01 | 3:48 | 18:40 | 2:30 | 6:09 | 5:35 | 6:24 | 4:02 | 3:30 | | | |
  |
| Jannis Rötsch | Fehlst | 2:38 | 3:25 | 4:57 | 9:10 | 13:54 | 14:19 | ----- | 17:32 | 19:01 | ----- | 22:30 | | 15:32 | 20:30 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 2:38 | 0:47 | 1:32 | 4:13 | 4:44 | 0:25 | | 3:13 | 1:29 | | 3:29 | | *202 | *201 |
| Herr Schmidt Abteilung2 | Fehlst | 3:25 | 3:57 | 5:21 | 8:59 | 12:29 | 13:15 | 16:08 | 18:42 | 20:16 | ----- | 23:05 | | 21:12 | |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 3:25 | 0:32 | 1:24 | 3:38 | 3:30 | 0:46 | 2:53 | 2:34 | 1:34 | | 2:49 | | *201 | |
| Jason Kretschmer | Fehlst | 3:36 | 4:03 | 6:02 | 10:22 | 15:09 | 15:37 | ----- | 18:46 | 20:17 | ----- | 23:46 | | 16:49 | 21:40 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 3:36 | 0:27 | 1:59 | 4:20 | 4:47 | 0:28 | | 3:09 | 1:31 | | 3:29 | | *202 | *201 |
| Nele Salchert | Fehlst | 5:00 | 5:55 | ----- | ----- | 11:36 | 12:35 | ----- | 23:56 | ----- | ----- | 24:46 | | 14:51 | 19:48 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 5:00 | 0:55 | | | 5:41 | 0:59 | | 11:21 | | | 0:50 | | *202 | *201 |
| | | 20:11 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *212 | | | | | | | | | | | | | |
| Marc Hermann | Fehlst | 3:20 | 4:18 | 6:39 | 9:59 | 14:16 | 14:58 | ----- | 21:30 | 23:05 | 24:09 | 27:55 | | 17:29 | |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 3:20 | 0:58 | 2:21 | 3:20 | 4:17 | 0:42 | | 6:32 | 1:35 | 1:04 | 3:46 | | *202 | |
| Ben Heine | Fehlst | 3:04 | 3:43 | 5:20 | ----- | 9:43 | 14:33 | 16:41 | 22:45 | 24:18 | 26:02 | 28:28 | | 7:50 | |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 3:04 | 0:39 | 1:37 | | 4:23 | 4:50 | 2:08 | 6:04 | 1:33 | 1:44 | 2:26 | | *202 | |
| Yakiv O. W22 | Fehlst | 4:43 | 5:18 | 7:43 | ----- | 15:51 | 16:34 | 19:11 | 23:40 | 25:23 | 26:37 | 28:33 | | 2:47 | 10:41 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 4:43 | 0:35 | 2:25 | | 8:08 | 0:43 | 2:37 | 4:29 | 1:43 | 1:14 | 1:56 | | *190 | *201 |
| | | 18:26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *202 | | | | | | | | | | | | | |
| Julina Hensch | Fehlst | 3:47 | 4:38 | 7:01 | 10:18 | 15:22 | 16:26 | ----- | 27:47 | ----- | ----- | 28:39 | | 18:38 | 23:44 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 3:47 | 0:51 | 2:23 | 3:17 | 5:04 | 1:04 | | 11:21 | | | 0:52 | | *202 | *201 |
| | | 24:13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *212 | | | | | | | | | | | | | |
| Chunh /Ekhlas/El W23 | Fehlst | 7:42 | 8:17 | 10:22 | ----- | 18:34 | 19:19 | ----- | 23:36 | 26:01 | 27:34 | 31:30 | | 6:02 | 13:15 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 7:42 | 0:35 | 2:05 | | 8:12 | 0:45 | | 4:17 | 2:25 | 1:33 | 3:56 | | *190 | *201 |
| | | 20:32 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *202 | | | | | | | | | | | | | |
| Tora Flenz | Fehlst | 8:06 | 8:56 | 11:16 | 14:30 | 19:33 | 20:34 | ----- | 32:06 | ----- | ----- | 32:59 | | 1:16 | 22:52 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 8:06 | 0:50 | 2:20 | 3:14 | 5:03 | 1:01 | | 11:32 | | | 0:53 | | *201 | *202 |
| | | 28:27 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *212 | | | | | | | | | | | | | |
| Abdifatah B. W22 | Fehlst | 8:52 | 10:21 | 12:55 | ----- | 21:06 | 21:38 | 24:13 | 28:43 | 30:24 | 31:48 | 33:51 | | 4:07 | 15:45 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 8:52 | 1:29 | 2:34 | | 8:11 | 0:32 | 2:35 | 4:30 | 1:41 | 1:24 | 2:03 | | *190 | *201 |
| Suleiman A. G. W25 | Fehlst | 4:52 | 5:41 | 9:55 | 13:36 | 17:39 | 18:32 | ----- | 24:51 | 28:56 | 30:36 | 34:10 | | 0:48 | 22:04 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 4:52 | 0:49 | 4:14 | 3:41 | 4:03 | 0:53 | | 6:19 | 4:05 | 1:40 | 3:34 | | *190 | *202 |
| Julia Hensch | Fehlst | 4:38 | 5:34 | 8:23 | 13:38 | 19:10 | 19:57 | ----- | 27:53 | 30:59 | ----- | 36:25 | | 22:47 | 32:36 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 4:38 | 0:56 | 2:49 | 5:15 | 5:32 | 0:47 | | 7:56 | 3:06 | | 5:26 | | *202 | *201 |
| Akbar/Moham./Fay W23 | Fehlst | 6:24 | 7:26 | 11:33 | 17:50 | 21:47 | 22:48 | ----- | 30:35 | 37:10 | 39:54 | 42:31 | | 3:45 | 24:57 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 6:24 | 1:02 | 4:07 | 6:17 | 3:57 | 1:01 | | 7:47 | 6:35 | 2:44 | 2:37 | | *190 | *202 |
| Mahdi B. W23 | Fehlst | 8:26 | 9:24 | 13:31 | 18:52 | 23:38 | 24:45 | ----- | 32:32 | 38:37 | 40:28 | 44:06 | | 2:43 | 26:54 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 8:26 | 0:58 | 4:07 | 5:21 | 4:46 | 1:07 | | 7:47 | 6:05 | 1:51 | 3:38 | | *190 | *202 |
| Hediye / Sanaz W23 | Fehlst | 9:23 | 10:32 | 14:36 | 19:54 | 24:42 | 25:50 | ----- | 33:37 | 39:44 | 41:36 | 45:09 | | 3:59 | 27:58 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 9:23 | 1:09 | 4:04 | 5:18 | 4:48 | 1:08 | | 7:47 | 6:07 | 1:52 | 3:33 | | *190 | *202 |
| Najma I.J. W25 | Fehlst | 17:59 | 18:54 | 21:39 | ----- | 26:40 | 27:33 | ----- | 34:41 | 40:42 | 42:34 | 46:11 | | 0:50 | 24:43 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 17:59 | 0:55 | 2:45 | | 5:01 | 0:53 | | 7:08 | 6:01 | 1:52 | 3:37 | | *190 | *202 |
| | | 29:17 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *202 | | | | | | | | | | | | | |
| Osama Al A. W22 | Fehlst | 2:28 | 3:05 | 5:01 | 20:38 | ----- | 27:33 | ----- | 34:48 | 40:51 | 43:07 | 48:30 | | 1:38 | 28:00 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 2:28 | 0:37 | 1:56 | 15:37 | | 6:55 | | 7:15 | 6:03 | 2:16 | 5:23 | | *190 | *206 |
| | | 29:34 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *202 | | | | | | | | | | | | | |
| Sara Mudaci | Fehlst | 4:45 | 5:48 | 9:36 | 14:25 | ----- | 20:42 | ----- | ----- | ----- | 49:30 | 54:20 | | 31:57 | 48:59 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 4:45 | 1:03 | 3:48 | 4:49 | | 6:17 | | | | 28:48 | 4:50 | | *202 | *201 |
| Hanna Mansour | Fehlst | 5:37 | 6:30 | 10:18 | 15:10 | ----- | 21:26 | ----- | ----- | ----- | 50:10 | 55:03 | | 32:49 | 49:43 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 5:37 | 0:53 | 3:48 | 4:52 | | 6:16 | | | | 28:44 | 4:53 | | *202 | *201 |
| Manar El Z. IBA22a | Fehlst | 10:00 | 10:57 | 21:35 | 35:23 | 46:47 | 47:49 | ----- | 57:17 | 1:02:40 | ----- | 1:12:42 | | 52:06 | 1:05:02 |
| Hein-Möller-Schule Licht. | | 10:00 | 0:57 | 10:38 | 13:48 | 11:24 | 1:02 | | 9:28 | 5:23 | | 10:02 | | *202 | *201 |
| Leonie Gericke | Aufg | ----- | ----- | 44:35 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 48:34 | | 2:37 | 35:22 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | | | 44:35 | | | | | | | | 3:59 | | *201 | *201 |
| | | 35:26 | | | | | | | | | | | | | |
| | | *201 | | | | | | | | | | | | | |
| Rose Cuno | Aufg | ----- | ----- | 47:32 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 51:31 | | 38:19 | 38:24 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | | | 47:32 | | | | | | | | 3:59 | | *201 | *201 |
| Luis Westphal | Aufg | 1:10:30 | ----- | ----- | ----- | 1:16:20 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1:20:06 | | 11:50 | 18:44 |
| Uhlenhorst-GS Köpenick | | 1:10:30 | | | | 5:50 | | | | | | 3:46 | | *213 | *205 |
| | | 36:51 | 47:16 | 52:35 | 1:19:23 | | | | | | | | | | |
| | | *220 | *219 | *202 | *52 | | | | | | | | | | |
  |
  |
  |