Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D-12 (1) 2.0 km 6 P
1 5 Mauch, Pina 04 Berliner Turnerschaft 19:38
D-14 (2) 3.1 km 9 P
1 11 Pelka, Mila 03 Berliner Turnerschaft 1:41:43
1 Häßler, Clara 03 Köpenicker SC Fehlst
D-16 (2) 5.0 km 12 P
202 Bringezu, Hanna 00 OLV Potsdam Fehlst
75 Leonhardt, Charlotte 01 SV IHW Alex 78 Berlin N Ang
D-20 (1) 6.9 km 15 P
1 22 Herrnhold, Marie 97 Berliner TSC 1:14:10
D 21 A (4) 6.9 km 15 P
1 6 Kulow, Anicó 86 Berliner Turnerschaft 1:13:58
2 52 Jänich, Isabell 88 Kaulsdorfer OLV 1:27:15
39 Wilke, Katharina 84 Berliner TSC Fehlst
63 Frenzel, Friederike 75 ESV Lok Berlin-Schöneweide N Ang
D 35 (4) 6.9 km 15 P
1 51 Charlet, Katrin 68 Kaulsdorfer OLV 1:41:29
2 7 Becker, Claudia 77 Berliner Turnerschaft 1:45:18
3 26 Kapischke, Solveig 72 OK Mark Brandenburg 2:13:50
76 Wollmerstädt, Irina 80 SV IHW Alex 78 Berlin N Ang
D 45 (2) 5.3 km 15 P
1 68 Graumann, Heidrun 63 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:19:58
2 55 Boeck, Ute 67 Kaulsdorfer OLV 2:00:10
D 55 (2) 4.3 km 9 P
1 56 Brettschneider, Gudrun 60 Kaulsdorfer OLV 1:09:26
2 92 Haenelt, Beatrix 46 SV IHW Alex 78 Berlin 1:25:13
D 65 (2) 4.2 km 9 P
1 54 Lemnitzer, Erika 42 Kaulsdorfer OLV 1:12:07
2 86 Thiel, Susi 47 SV IHW Alex 78 Berlin 1:45:21
H-10 (3) 1.8 km 6 P
1 43 Kotkowiak, Bartosz 06 KOS BnO Szczecin 45:37
2 104 Krüger, Louis 09 Berliner Turnerschaft 51:01
AK 35 Cain / Flach, Fidel / Juli 07 Treptower SV 1949 32:44
H-12 (4) 2.0 km 6 P
1 78 Lange, Jonas 04 SV IHW Alex 78 Berlin 18:03
2 3 Moeck, Tobias 04 Köpenicker SC 32:03
3 45 Kotkowiak, Piotr 02 KOS BnO Szczecin 34:19
18 Templiner, Artur 05 Berliner TSC Fehlst
H-14 (3) 3.8 km 9 P
1 42 Kondys, Jakub 02 KOS BnO Szczecin 41:28
2 48 Biernat, Michal 02 KOS BnO Szczecin 50:06
46 Baczulis, Milosz 02 KOS BnO Szczecin Fehlst
H-16 (3) 5.2 km 10 P
1 27 Jaenicke, Anton 00 OK Mark Brandenburg 53:11
2 87 Rudert, Henrik 02 SV IHW Alex 78 Berlin 1:21:41
29 Kapischke, Arne 01 OK Mark Brandenburg N Ang
H-18 (2) 6.9 km 15 P
1 30 Kapischke, Henning 99 OK Mark Brandenburg 52:04
2 9 Pfeil, Arved 98 Berliner Turnerschaft 1:51:16
H-20 (1) 10.0 km 20 P
1 15 Fleiß, Sebastian 96 Berliner TSC 1:10:15
H 21A (10) 10.0 km 20 P
1 38 Schmiedeberg, Nils 67 SV Turbine Neubrandenburg 1:12:25
2 16 Goericke, Marvin 91 Berliner TSC 1:17:37
3 74 Derksen, André 73 SV Bad Düben 1:26:19
4 24 Blume, Karsten 89 Berliner TSC 1:37:48
5 66 Schütz, Benno 84 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:50:07
6 71 Nauth, Markus 87 ESV Lok Berlin-Schöneweide 2:06:03
7 70 Graumann, Bodo 88 ESV Lok Berlin-Schöneweide 2:16:49
8 90 Rudert, Andreas 69 SV IHW Alex 78 Berlin 2:17:12
72 Sziladi, Tamas 83 ESV Lok Berlin-Schöneweide Fehlst
31 Jensch, Marco 87 OK Mark Brandenburg N Ang
H 35 (9) 6.9 km 15 P
1 8 Krüger, Ronny 79 Berliner Turnerschaft 59:21
2 10 Schwartz, Matthias 81 Berliner Turnerschaft 1:04:58
3 79 Röhner, Uwe 72 SV IHW Alex 78 Berlin 1:05:17
4 14 Adorjan, Peter 73 Berliner TSC 1:08:11
5 80 Haenelt, Stephan 79 SV IHW Alex 78 Berlin 1:12:55
6 82 Sapalas, Mindaugas 79 SV IHW Alex 78 Berlin 1:36:14
7 17 Schwartz, Tobias 80 Berliner TSC 1:42:25
8 44 Kotkowiak, Igor 04 KOS BnO Szczecin 2:18:11
83 Walter, Volker 77 SV IHW Alex 78 Berlin N Ang
H 45 (13) 6.9 km 15 P
1 36 Spuhn, Michael 66 Treptower SV 1949 56:03
2 53 Jobst, Henry 70 Kaulsdorfer OLV 58:42
3 19 Trösch, Urs 66 Berliner TSC 1:03:10
4 25 Richter, Frank 62 TSV Karlshorst 1:10:46
5 57 Käding, Bernd 64 Kaulsdorfer OLV 1:11:18
6 69 Wohlrabe, Lutz 62 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:11:39
7 81 Dalüge, Kai 66 SV IHW Alex 78 Berlin 1:14:42
8 84 Walter, Harald 69 SV IHW Alex 78 Berlin 1:16:28
9 34 Thiermann, Sven 71 OLV Potsdam 1:18:21
10 96 Röhl, Stefan 68 OLF Mainz 1:31:21
28 Kapischke, Andreas 62 OK Mark Brandenburg Fehlst
37 Braatz, Frank 62 Treptower SV 1949 N Ang
40 Rothkegel, Thomas 67 Post SV Dresden N Ang
H 55 (5) 5.2 km 10 P
1 67 Graumann, Bernd 61 ESV Lok Berlin-Schöneweide 1:03:15
2 85 Büchner, Siegfried 57 SV IHW Alex 78 Berlin 1:03:36
3 60 Herold, Rudolf 52 Kaulsdorfer OLV 1:29:02
4 32 Wauer, Matthias 54 OLV Potsdam 2:03:51
102 Deptula, Jerzy UKS Energetyk Dychów Fehlst
H 65 (8) 4.2 km 9 P
1 61 Winkler, Jochen 50 Kaulsdorfer OLV 46:21
2 65 Ziesche, Jürgen 50 ESV Lok Berlin-Schöneweide 52:15
3 103 Michalek, Janusz UKS Energetyk Dychów 54:03
4 33 Plötz, Gerhard 50 OLV Potsdam 59:05
5 20 Wollenberg, Bernd 48 Berliner TSC 1:07:33
6 88 Thiel, Rolf 43 SV IHW Alex 78 Berlin 1:11:11
7 91 Fillinger, Helmut 45 SV IHW Alex 78 Berlin 1:14:16
8 73 Kern, Wilmar 45 SV Bad Düben 1:14:58
H 75 (3) 4.2 km 9 P
1 89 Baujard, Yves 34 SV IHW Alex 78 Berlin 2:25:51
2 64 Schlittermann, Klaus 34 ESV Lok Berlin-Schöneweide 2:42:56
93 Walter, Bernd 39 SV IHW Alex 78 Berlin Fehlst
D 21 B (3) 3.8 km 9 P
1 12 Zatloukalova, Jana 86 Berliner TSC 54:03
2 4 Trappe, Kathrin 86 TOLF Berlin 1:24:55
3 97 Mastrantonio, Pia 82 Volkssport Berlin 2:04:34
H 21B (5) 5.7 km 17 P
1 41 Swierczynski, Hubert 88 KOS BnO Szczecin 1:01:11
2 13 Zatloukal, Vaclav 87 Berliner TSC 1:29:37
3 95 Peukert, Michael 76 SV IHW Alex 78 Berlin 1:32:54
2 Moeck, Matthias 73 Köpenicker SC Fehlst
23 O´Reilly, Francis 89 Berliner TSC N Ang
Trimm (9) 3.1 km 9 P
1 99 Roob, Thomas 90 Volkssport Berlin 1:26:29
2 21 Templiner, Anke 70 Berliner TSC 1:30:01
3 98 Müller, Harald 73 Volkssport Berlin 1:35:15
4 50 Baczulis, Magdalena 77 KOS BnO Szczecin 1:46:30
5 100 Miltner, Udo 63 Volkssport Berlin 1:46:36
6 101 Sukhoroslova, Anastasia 93 Volkssport Berlin 1:53:53
7 62 Thieme, Ulrike Kaulsdorfer OLV 2:15:35
8 200 Gericke, Madeline Kaulsdorfer OLV 2:20:11
58 Grassow, Petra + Thomas 70 Kaulsdorfer OLV Fehlst
D 75 (1) 4.2 km 9 P
1 94 Walter, Ingrid 41 SV IHW Alex 78 Berlin 2:24:03