11. Nebel-Cup (Tag-OL) So 04.11.2001 18:54
Ergebnis erzeugt von OE2001 © Stephan Krämer 2001

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



D -12  (3)     1.925 km  100 Hm   7 P      

    1      5 Schneider Ines               90 Kaulsdorfer OLV                 28:29 
    2      4 Schellmann Paula             90 Kaulsdorfer OLV                 30:36 
    3      3 Täuber Friederike            90 Kaulsdorfer OLV                 40:31 



D -14  (4)     3.100 km  185 Hm   11 P     

    1     10 Tschischkale Kati            87 Kaulsdorfer OLV                 39:24 
    2      7 Block Katja                  87 SV Turbine Neubrandenburg       49:20 
    3      9 Täuber Karoline              88 Kaulsdorfer OLV                 54:08 
    4      6 Schulz Bianca                   TSV Schwerin                    67:59 



D -16  (2)     4.025 km  215 Hm   8 P      

    1     11 Büchner Christine            85 Treptower SV 1949               55:20 
    2     12 Binsker Ulrike               86 Kaulsdorfer OLV                 77:36 



D -18  (3)     4.425 km  310 Hm   12 P     

    1     13 Pischke Ariane               83 SV Turbine Neubrandenburg       72:45 
    2     14 Hink Claudia                 84 ESV Stralsund                   76:46 
    3     15 Reich Katrin                 84 Kaulsdorfer OLV                 78:44 



D 19-  (10)    6.050 km  275 Hm   13 P     

    1     19 Frenzel Friederike           75 ESV Lok Berlin-Schöneweide      60:07 
    2     18 Knoblauch Sonnhild           81 USV TU Dresden                  66:51 
    3     25 Januskeviciene Asta          78 MTK Bad Harzburg                68:19 
    4     24 Kubald Katrin                69 Kaulsdorfer OLV                 70:10 
    5     16 Leonhardt Annette            67 Treptower SV 1949               76:20 
    6     26 Dietze Yvonne                   OLV Potsdam                     77:15 
    7     20 Dietze Katja                    OLV Potsdam                     79:30 
    8     22 Giertz Sandra                84 OLV Potsdam                     80:57 
    9     21 Jensch Carmen                84 OLV Potsdam                     85:06 
   10    210 Kaminski Katja               67 Charlottenburger TSV           118:37 



D 19K-  (10)   3.100 km  185 Hm   11 P     

    1     33 Hacker Elke                     USV TU Dresden                  35:41 
    2     35 Pratzka Jana                    USV Jena                        37:45 
    3     34 Bach Ulrike                  74 MTK Bad Harzburg                43:26 
    4     27 Hintze Katrin                80 Turngem. in Berlin 1848         45:21 
    5    201 Kayser Kerstin               75 OK Vivill                       46:28 
    6     28 Täubner Juliane              79 SV IHW Alex 78 Berlin           49:39 
    7     31 Schmiedeberg Anke            67 SV Turbine Neubrandenburg       51:09 
    8     17 Dube Nicole                  67 Treptower SV 1949               60:39 
    9     32 Wiesner Heidi                   Turngem. in Berlin 1848         72:13 

          38 Boeck Ute                    67 Kaulsdorfer OLV                Fehlst 



D 35-  (2)     4.425 km  310 Hm   12 P     

    1     39 Schellmann Anke              64 Kaulsdorfer OLV                 83:34 
    2     30 Ahlborg Kerstin                 SV IHW Alex 78 Berlin           87:37 



D 40-  (6)     4.425 km  310 Hm   12 P     

    1     45 Brettschneider Gudrun        60 Kaulsdorfer OLV                 62:29 
    2     43 Hacker Ulrike                50 SV Turbine Neubrandenburg       79:10 
    3     41 Hohmann Monika               57 Treptower SV 1949               79:15 
    4     40 Schulz Bärbel                   TSV Schwerin                    91:33 
    5     42 Pischke Kerstin              61 SV Turbine Neubrandenburg       92:53 

          44 Fiedler-Weiß Sabine          60 Treptower SV 1949              Fehlst 



D 45-  (2)     4.025 km  215 Hm   8 P      

    1     47 Sobczak Antje                54 MTV Soltau                      65:14 
    2     48 Mielecke Kerstin             54 Kaulsdorfer OLV                 82:29 



D 50-  (1)     3.800 km  225 Hm   13 P     

    1     49 Thiel Susanne                47 SV IHW Alex 78 Berlin           64:36 



D 55-  (3)     3.800 km  225 Hm   13 P     

    1     50 Haenelt Beatrix              46 SV IHW Alex 78 Berlin           68:39 
    2     52 Schellmann Carmen            46 Kaulsdorfer OLV                195:12 

          51 Conrad Erika                    USV TU Dresden                 Fehlst 



D 65-  (1)     2.125 km  215 Hm   7 P      

    1     53 Bruns Hanne-Lore             35 MTK Bad Harzburg                47:43 



H -12  (4)     1.925 km  100 Hm   7 P      

    1     55 Ehms Martin                  90 SG LVB Leipzig                  29:34 
    2     56 Ernst Florian                90 SG LVB Leipzig                  38:24 
    3     57 Boeck Sascha                 89 Kaulsdorfer OLV                 78:42 
    4     58 Mittelsteiner Timmy          90 Kaulsdorfer OLV                 90:43 



H -14  (5)     3.800 km  225 Hm   13 P     

    1     60 Ansorge Michael              87 SV Robotron Dresden             50:13 
    2     62 Hink Rüdiger                 87 ESV Stralsund                   53:36 
    3     61 Hinkel Georg                 87 SV Robotron Dresden             62:53 
    4     59 Ahlborg Martin                  SV IHW Alex 78 Berlin           68:45 
    5     63 Sobczak Arne Nilas           87 MTV Soltau                      73:00 



H -16  (11)    4.425 km  310 Hm   12 P     

    1     71 Brettschneider Moritz        86 Kaulsdorfer OLV                 46:18 
    2     70 Distler Conrad               86 Fläming WOLV                    48:27 
    3     67 Scholz Bernhard              85 SV Robotron Dresden             49:15 
    4     73 Hillebrand Arne              86 Kaulsdorfer OLV                 54:48 
    5     69 Fiedler Benjamin             85 Treptower SV 1949               70:40 
    6     64 Pflug Paul                   86 SV Robotron Dresden             72:43 
    7     65 Willert Torsten              85 SV Robotron Dresden             72:59 
    8    215 Klapper, Robert              85 SV Robotron Dresden             79:17 
    9     68 Siegel Georg                 86 SV Robotron Dresden             79:27 
   10     66 Schulz Alexander             85 SV Robotron Dresden             80:31 
   11     72 Dorrhauer Denis              86 Kaulsdorfer OLV                 97:58 



H -18  (4)     6.050 km  275 Hm   13 P     

    1     78 Woidek Steffen               84 Kaulsdorfer OLV                 53:50 
    2     75 Mittelsteiner Enrico         84 Turngem. in Berlin 1848         60:00 
    3     74 Eichler Ronny                83 SV Robotron Dresden             65:17 

          77 Schellenberger Peter         84 SG LVB Leipzig                 Fehlst 



H 19-  (15)    8.775 km  580 Hm   23 P     

    1     92 Teich Christian                 SSV Planeta Radebeul            74:38 
    2     91 Bruns Eike                   75 MTK Bad Harzburg                76:25 
    3     84 Pompe Tilo                   70 SV Robotron Dresden             79:13 
    4     90 Hanßke Bengt                 74 MTK Bad Harzburg                79:56 
    5     88 Heinicke Arne                73 ESV Lok Berlin-Schöneweide      86:14 
    6     87 Röhl Stefan                  68 ESV Lok Berlin-Schöneweide      89:23 
    7     93 Januskevicius Regis          67 MTK Bad Harzburg                89:33 
    8     80 Reimann Alexander            80 USV TU Dresden                  91:41 
    9     79 Schneider Frank              62 Treptower SV 1949              100:41 
   10     85 Düsterhöft Henning              TSV Malente                    104:49 
   11     86 Schröder Tim                    TSV Malente                    110:50 
   12     81 Haenelt Stephan              79 SV IHW Alex 78 Berlin          111:16 
   13     83 Farrak Holger                70 SV Robotron Dresden            122:39 
   14    211 Kaminski Jürgen              69 Gymnasion Offenbach            151:26 

          89 Gunnarsson Patrik            76 MTK Bad Harzburg               Fehlst 



H 19K-  (16)   4.425 km  310 Hm   12 P     

    1     82 Schmiedeberg Nils            67 SV Turbine Neubrandenburg       36:57 
    2    212 Slatnow Robert                  SV Turbine Neubrandenburg       49:16 
    3    104 Hoffmann Martin              69 USV TU Dresden                  51:51 
    4    105 Demmig Sven                  66 Kaulsdorfer OLV                 56:35 
    5    200 Schwenk Olaf                 61 Treptower SV 1949               58:21 
    6     99 Böhlmann Ingo                68 Volkssport Berlin               60:04 
    7     96 Kliewe Rene                     SV Turbine Neubrandenburg       60:09 
    8    202 Enochson Anders              65 OK Vivill                       61:11 
    9    207 Pietschmann Thomas           64 Volkssport Prötzel              63:23 
   10    103 Birkholz Michael             74 Eintracht Altruppin             67:36 
   11     95 Ahlborg Rainer                  SV IHW Alex 78 Berlin           68:14 
   12     98 Assmann  Karl                   ESV Stralsund                   70:06 
   13    102 Birkholz Marek               78 Eintracht Altruppin             70:07 
   14    100 Voigt Robert                 74 Volkssport Berlin               81:11 
   15    213 Hofmann Rene                 68 Turngem. in Berlin 1848         82:01 
   16    101 Wiesner Uwe                     Turngem. in Berlin 1848        107:49 



H 35-  (7)     6.525 km  350 Hm   16 P     

    1    214 Meyer Dirk                   64 Treptower SV 1949               54:27 
    2    112 Vitzthum Peter                  USV Jena                        57:39 
    3    203 Kurr Maik                    65 SV IHW Alex 78 Berlin           63:32 
    4    106 Büchner Ralf                 63 SV IHW Alex 78 Berlin           68:57 
    5    109 Schiffmann Ralph                ESV Lok RAW Cottbus             88:53 
    6    111 Ehms Holger                  64 SG LVB Leipzig                  89:38 

         107 Block Frank                     SV Turbine Neubrandenburg      Fehlst 



H 40-  (10)    6.050 km  275 Hm   13 P     

    1    204 Kaminsky Jan                    BSV Halle-Ammendorf             52:10 
    2    108 Ansorge Ronald               59 SV Robotron Dresden             53:33 
    3    113 Schulz Peter                    TSV Schwerin                    66:44 
    4    121 Weiß Andrej                  59 Treptower SV 1949               66:48 
    5    114 Gerhardt  Joachim            58 USV TU Dresden                  69:54 
    6    116 Hacker Peter                 50 SV Turbine Neubrandenburg       71:57 
    7    122 Büchner Siegfried             0 SV IHW Alex 78 Berlin           74:52 
    8    120 Schlöhlein Helfried             OLV Potsdam                     76:57 
    9    115 Bagschik Norbert             58 SV Kyffhäuser Bad Frankenhaus   77:52 
   10    117 Schäfer Peter                57 ESV Lok RAW Cottbus             89:05 



H 45-  (3)     5.350 km  325 Hm   16 P     

    1    124 Sobczak Udo                  55 MTV Soltau                      58:44 
    2    123 Andersson Uwe                   TSV Malente                     68:53 
    3    118 Kössler Wolfgang                Volkssport Berlin              109:52 



H 50-  (5)     5.350 km  325 Hm   16 P     

    1    127 Andersson Hajo                  TSV Malente                     61:59 
    2    301 Müller Andreas                  ESV Lok Berlin-Schöneweide      70:17 
    3    128 Buhmann Horst                   TSV Malente                     85:03 
    4    125 Thiel Rolf                   43 SV IHW Alex 78 Berlin           94:02 

         126 Büchner Werner                  ESV Lok RAW Cottbus            Fehlst 



H 55-  (3)     4.425 km  310 Hm   12 P     

    1    133 Conrad Helmut                   USV TU Dresden                  42:35 
    2    130 Wichmann Peter                  USC Magdeburg                   69:27 
    3    132 Haenelt Axel                 44 SV IHW Alex 78 Berlin          135:21 



H 60-  (3)     4.025 km  215 Hm   8 P      

    1    131 Garbrecht Dietmar            38 OLV Potsdam                     77:04 
    2    134 Birkholz Manfred             40 Eintracht Altruppin             82:35 
    3    135 Teske Jürgen                 40 Kaulsdorfer OLV                148:42 



H 65-  (1)     3.100 km  185 Hm   11 P     

    1    136 Zieger Wolfgang              33 ESV Lok Berlin-Schöneweide      54:41 



H 70-  (1)     2.125 km  215 Hm   7 P      

    1    250 Herting Günter                  Kaulsdorfer OLV                 81:06 



BL  (5)        3.075 km  190 Hm   14 P     

    1    138 Peuckert Michael                SSG Barnim                      54:17 
    2    139 Fleischer Aiko                  SSG Barnim                      63:26 
    3    137 Herold Rudolf+Sven              Volkssport Berlin               67:46 
    4    119 Gläser Kay-Olaf              59 ESV Lok Berlin-Schöneweide      84:26 

         140 Killermann Björn                SSG Barnim                     Fehlst 



BK  (2)        2.100 km  135 Hm   10 P     

    1    141 Krause Nico                     SSG Barnim                      33:21 
    2    142 Herzberg Patrick                SSG Barnim                      51:06