Gästebuch | Kontakt | Links | Impressum
News / Home | Über uns | unsere Veranstaltungen | Wettkämpfe
olunsere Veranstaltungen
olArchiv
olCrosslauf
olStundenlauf
olStundenpaarlauf
olTri-O-lon
olBBM Sprint
olBBM Mitteldistanz
Ausschreibung
Meldung
Meldelisten
Startlisten
Ergebnisliste
Zwischenzeiten
olOL am Mühlenfließ
olSpitzheide-OL
olDubrow-OL
olBBM Staffel 2014
olLM Mannschaft
olNebel-Cup
olIsohypsen-OL
olBBM Staffel 2016
olSommer-OL-Serie
olWorld Orienteering Day



Crosslauf

nebelcup

Advent



BBM Mitteldistanz

Berlin-Brandenburg-Meisterschaft Mitteldistanz 2018 - Startliste
Berlin-Brandenburg-Meisterschaft Mitteldistanz 2018Mi 21.03.2018 08:25
Startliste, 5. Versionerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

       Start      Chip      Name                       Jg  Verein                         Stnr 


D-10  (2)             1.9 km   8 P              

        0:00                Vakant                         Vakant                         1    
        4:00     440468     Lianne Joséfine Krüger     11  Berliner Turnerschaft          2    



D-12  (3)             2.0 km   8 P              

       17:00                Vakant                         Vakant                         3    
       19:00      6809      Livia Uhlemann             06  ESV Lok Berlin-Schöneweide     4    
       21:00    2060353     Maria Tovchigrechko        07  SV IHW Alex 78 Berlin          5    



D-14  (4)             2.8 km   10 P             

        0:00    2078962     Malin Ecknigk              04  Berliner Turnerschaft          6    
        2:00                Vakant                         Vakant                         7    
        4:00                Greta Spies                04  Berliner Turnerschaft          8    
        8:00    2111488     Frida Vogt                 05  Berliner Turnerschaft          9    



D-16  (4)             3.0 km   10 P             

       37:00    2078964     Mila Pelka                 03  Berliner Turnerschaft          11   
       39:00    2043611     Franka Häßler              02  Köpenicker SC                  12   
       41:00    2078965     Franziska Lau              03  Berliner Turnerschaft          13   
       43:00    2091757     Clara Häßler               03  Köpenicker SC                  14   



D-18  (4)             3.5 km   15 P             

        0:00                Vakant                         Vakant                         15   
        2:00    7132613     Hanna Bringezu             00  OLV Potsdam                    16   
        4:00                Viktoria Jungto            92  Berliner TSC                   17   
        6:00      5091      Jolina Mix                 01  Kaulsdorfer OLV Berlin         18   



D 21A  (8)            4.9 km   17 P             

       27:00    9005172     Daniela Zschäckel          72  SV IHW Alex 78 Berlin          21   
       29:00    8001986     Anicó Kulow                86  Berliner Turnerschaft          22   
       31:00                Haas Sabine                90  kein Verein                    23   
       33:00     910514     Friederike Graumann        91  ESV Lok Berlin-Schöneweide     24   
       35:00    2114529     Janina Liersch             97  Berliner TSC                   25   
       37:00     692910     Kristina Bringezu          69  OLV Potsdam                    26   
       39:00    9860320     Kathrin Trappe             86  TOLF Berlin                    27   
       41:00                Friederike Frenzel         75  ESV Lok Berlin-Schöneweide     19   



D 35  (5)             3.5 km   15 P             

       18:00                Vakant                         Vakant                         28   
       20:00    9080782     Beate Nietsch              82  TOLF Berlin                    29   
       22:00    9672101     Annette Leonhardt          67  SV IHW Alex 78 Berlin          30   
       24:00    7204581     Katrin Charlet             68  Kaulsdorfer OLV Berlin         31   
       26:00    2033015     Irina Wollmerstädt         80  SV IHW Alex 78 Berlin          32   



D 40  (6)             3.5 km   15 P             

       30:00     302955     Anne Dost                  77  kein Verein                    33   
       32:00    2060352     Alina Shmakova             77  SV IHW Alex 78 Berlin          34   
       34:00    2770803     Jana Storch                77  Köpenicker SC                  35   
       36:00      6805      Sibylle Uhlemann           74  ESV Lok Berlin-Schöneweide     36   
       38:00    8111977     Claudia Becker             77  Berliner Turnerschaft          37   
       40:00    9191176     Katerina Wollmerstädt      76  Berliner TSC                   38   



D 45  (5)             3.5 km   14 P             

        9:00                Vakant                         Vakant                         39   
       11:00    1414978     Bettina Rudert             73  SV IHW Alex 78 Berlin          40   
       13:00      5006      Anke Templiner             70  Berliner TSC                   41   
       15:00    8150269     Katrin Kubald              69  Kaulsdorfer OLV Berlin         42   
       17:00    2080808     Kathrin Häßler             70  Köpenicker SC                  43   



D 50  (10)            3.0 km   10 P             

       11:00     631220     Heidrun Graumann           63  ESV Lok Berlin-Schöneweide     145  
       13:00    1410958     Katja Deckert              68  Volkssport Berlin              44   
       15:00      5079      Ulrike Thieme              68  Kaulsdorfer OLV Berlin         45   
       17:00      5099      Britta Brünings            67  TSV Karlshorst                 46   
       19:00    8670904     Katja Kaminski             67  Charlottenburger TSV           47   
       21:00     671407     Ute Boeck                  67  Kaulsdorfer OLV Berlin         48   
       23:00     300938     Astrid Müller-Wenzke       68  USV TU Dresden                 49   
       25:00      5066      Gudrun Brettschneider      60  Kaulsdorfer OLV Berlin         50   
       27:00    2022138     Jeannette Molnar           67  Tabani Spartacus SE            51   
       29:00      1672      Beate Büchner              64  SV IHW Alex 78 Berlin          10   



D 55  (2)             2.5 km   11 P             

        8:00                Vakant                         Vakant                         52   
       10:00                Vakant                         Vakant                         53   



D 60  (4)             2.2 km   11 P             

       56:00                Kerstin Mielecke           54  Kaulsdorfer OLV Berlin         54   
       58:00      5100      Monika Braatz              57  SV IHW Alex 78 Berlin          55   
       60:00                Gabriela Lehmann           57  Kaulsdorfer OLV Berlin         56   
       62:00     410121     Vanessa Hernandez Farfan       Volkssport Berlin              57   



D 65  (1)             2.2 km   11 P             

       15:00                Vakant                         Vakant                         58   



D 70  (1)             1.8 km   8 P              

        9:00    1551947     Susi Thiel                 47  SV IHW Alex 78 Berlin          60   



D 75  (1)             1.8 km   8 P              

       13:00                Vakant                         Vakant                         61   



H-10  (5)             1.9 km   8 P              

       12:00    2009900     Arthur Vogt                09  Berliner Turnerschaft          63   
       16:00                Vakant                         Vakant                         64   
       20:00     435215     Louis Antoine Krüger       09  Berliner Turnerschaft          65   
       28:00    8118208     Lionel Kumbier             08  Berliner Turnerschaft          66   
       36:00    2067892     Jason Gohr                 10  Berliner Turnerschaft          67   



H-12  (4)             2.0 km   8 P              

       34:00                Vakant                         Vakant                         68   
       36:00      5044      Fidelius Cain              07  TSV Karlshorst                 69   
       38:00    2311206     Adrian Hertel              06  Köpenicker SC                  70   
       40:00     224344     Janik Keller               06  ESV Lok Berlin-Schöneweide     71   



H-14  (3)             3.3 km   12 P             

        1:00    8629608     Jonas Lange                04  SV IHW Alex 78 Berlin          72   
        3:00      5005      Artur Templiner            05  Berliner TSC                   73   
        5:00    7050625     Matteo Wengler             05  Berliner Turnerschaft          74   



H-16  (3)             3.5 km   15 P             

       10:00                Vakant                         Vakant                         75   
       12:00    9130902     Theo Bringezu              02  OLV Potsdam                    76   
       14:00    8632432     Henrik Rudert              02  SV IHW Alex 78 Berlin          77   



H-18  (5)             5.0 km   18 P             

       23:00                Vakant                         Vakant                         78   
       25:00    7130401     Carlo Wengler              01  Berliner Turnerschaft          79   
       27:00    7171111     Leon Bauer                 00  OK Mark Brandenburg            80   
       29:00      6804      Fabian Brand               01  ESV Lok Berlin-Schöneweide     81   
       31:00    7780817     Anton Jaenicke             00  OK Mark Brandenburg            82   



H-20  (2)             6.7 km   19 P             

       26:00                Vakant                         Vakant                         83   
       28:00    2094477     Arved Pfeil                98  Berliner Turnerschaft          84   



H 21A  (12)           6.7 km   19 P             

        0:00                Vakant                         Vakant                         85   
        2:00    8241268     Stefan Bleidorn            68  SV IHW Alex 78 Berlin          86   
        4:00    7202650     Benno Schütz               84  ESV Lok Berlin-Schöneweide     87   
        6:00    2070932     Moritz Schenker            93  SV IHW Alex 78 Berlin          88   
        8:00     962909     Leo Graumann               96  ESV Lok Berlin-Schöneweide     89   
       10:00    2070934     Jan Weiss                  93  SV IHW Alex 78 Berlin          90   
       12:00    7203406     Max Metzger                85  OLV Potsdam                    91   
       14:00     886511     Raik Zschäckel             67  SV IHW Alex 78 Berlin          92   
       16:00     921104     Antonio Jänich             92  TOLF Berlin                    93   
       18:00     973101     Robin Zschäckel            97  SV IHW Alex 78 Berlin          94   
       20:00    1470173     Mirko Schütze              72  OLV Potsdam                    95   
       22:00     761119     Oliver Schakat             88  Berliner TSC                   96   



H 35  (9)             5.2 km   17 P             

       44:00    1406600     Udo Lange                  71  SV IHW Alex 78 Berlin          97   
       46:00                Rene Fantino               81  kein Verein                    98   
       48:00    8632425     Leopold Kühschelm          79  Berliner Turnerschaft          99   
       50:00    2114530     Matthias Kahlert           68  Berliner TSC                   100  
       52:00    8001979     Ronny Krüger               79  Berliner Turnerschaft          101  
       54:00    7070703     Oliver Gondring            79  OLV Potsdam                    102  
       56:00      6806      Andreas Uhlemann           75  ESV Lok Berlin-Schöneweide     103  
       58:00    1407345     Tinko Siebert              65  OLV Potsdam                    104  
       60:00    9101192     Mindaugas Sapalas          79  SV IHW Alex 78 Berlin          105  



H 40  (9)             5.0 km   18 P             

        3:00                Vakant                         Vakant                         106  
        5:00                Vakant                         Vakant                         107  
        7:00    2023873     Mariusz Kramski            70  UKS Energetyk Dychow           108  
        9:00    9180778     Michael Nietsch            78  TOLF Berlin                    109  
       11:00     336146     Stefan Winterfeldt         76  SV IHW Alex 78 Berlin          110  
       13:00    8051274     Thomas Krieger             74  TSV Karlshorst                 111  
       15:00      5143      Volker Walter              77  SV IHW Alex 78 Berlin          112  
       17:00    2036944     Tomasz Zak                 73  UKS Energetyk Dychow           113  
       19:00    1411910     Carl W. Distler            76  Berliner TSC                   114  



H 45  (12)            4.9 km   17 P             

        1:00     886309     Jerzy Deptula              59  UKS Energetyk Dychow           115  
        3:00      5070      Holger Thieme              69  Kaulsdorfer OLV Berlin         116  
        5:00    8630265     Michael Hase               63  TSV Karlshorst                 117  
        7:00     710071     Harald Walter              69  SV IHW Alex 78 Berlin          118  
        9:00    8122448     Andreas Neitzel            70  Köpenicker SC                  119  
       11:00    1402008     Uwe Röhner                 72  SV IHW Alex 78 Berlin          120  
       13:00    8080869     Jürgen Kaminski            69  Charlottenburger TSV           121  
       15:00    2037652     Andreas Rudert             69  SV IHW Alex 78 Berlin          122  
       17:00    8251070     Henry Jobst                70  Kaulsdorfer OLV Berlin         123  
       19:00      5095      Martin Röhl                72  TSV Karlshorst                 124  
       21:00     731207     Stefan Edelhoff            73  SV IHW Alex 78 Berlin          125  
       23:00    8270570     Matthias Kalle Dalheimer   70  Berliner TSC                   20   



H 50  (10)            4.9 km   17 P             

       43:00     623355     Michael Saetvedt           67  Snertingdal IF                 126  
       45:00     440460     Frank Richter              62  TSV Karlshorst                 127  
       47:00      5054      André Feldmann             65  Kaulsdorfer OLV Berlin         128  
       49:00    8021066     Michael Dube-Spuhn         66  TSV Karlshorst                 129  
       51:00    7208102     Frank Mieske               67  Kaulsdorfer OLV Berlin         130  
       53:00     503359     Dieter Müller-Danert       56  TSV Karlshorst                 131  
       55:00    1021266     Thomas Boeck               66  Kaulsdorfer OLV Berlin         132  
       57:00    9100265     Torsten Mättig             65  USV TU Dresden                 133  
       59:00     332866     Darius Semaska             67  Berliner TSC                   134  
       61:00    7670429     Thomas Grassow             67  Kaulsdorfer OLV Berlin         135  



H 55  (5)             3.4 km   11 P             

       17:00    9005177     Lutz Wohlrabe              62  ESV Lok Berlin-Schöneweide     177  
       21:00     981009     Bernd Graumann             61  ESV Lok Berlin-Schöneweide     137  
       23:00    7122062     Frank Braatz               62  SV IHW Alex 78 Berlin          138  
       25:00     456496     Heere Janssen              60  Berliner Turnerschaft          139  
       27:00     611108     Frank-Peter Frenzel        61  TOLF Berlin                    140  



H 60  (5)             3.4 km   11 P             

        1:00     886317     Janusz Michalek            48  UKS Energetyk Dychow           141  
        3:00    7202421     Matthias Wauer             54  OLV Potsdam                    142  
        5:00      5065      Hartmut Brettschneider     58  Kaulsdorfer OLV Berlin         143  
        7:00     302986     Wolfgang Kössler           56  Volkssport Berlin              144  
        9:00      5128      Siegfried Büchner          57  SV IHW Alex 78 Berlin          136  



H 65  (2)             3.0 km   10 P             

        3:00                Vakant                         Vakant                         146  
        5:00     889199     Hans-Peter Blome           52  Berliner TSC                   147  



H 70  (3)             2.5 km   11 P             

       54:00                Vakant                         Vakant                         148  
       56:00      5106      Andreas Müller             47  ESV Lok Berlin-Schöneweide     149  
       58:00    9130748     Bernd Wollenberg           48  Berliner TSC                   150  



H 75  (4)             2.2 km   11 P             

        1:00     886311     Jerzy Ostojski             42  UKS Energetyk Dychow           151  
        3:00    2112867     Werner George Klawun Kend  42  Sachsen-Marathon               152  
        5:00    2033012     Rolf Thiel                 43  SV IHW Alex 78 Berlin          153  
        7:00                Michael Frenzel            43  ESV Lok Berlin-Schöneweide     176  



H-80  (2)             1.8 km   8 P              

        1:00                Eberhard Lemnitzer         37  Kaulsdorfer OLV Berlin         154  
        3:00     34108      Yves Baujard               34  SV IHW Alex 78 Berlin          155  



D 21B  (1)            2.5 km   11 P             

       14:00      5032      Madeline Gericke           91  Kaulsdorfer OLV Berlin         156  



H 21B  (3)            3.4 km   11 P             

       43:00      5056      Moritz Brettschneider      86  Kaulsdorfer OLV Berlin         157  
       45:00    2060354     Kriss Gabriel              89  SV IHW Alex 78 Berlin          158  
       47:00      4878      Leon Mättig                99  SV Robotron Dresden            159  



BK  (7)               2.5 km   9 P              

        2:00                Vakant                         Vakant                         160  
        6:00    8240901     Mats Odermatt              08  kein Verein                    161  
       10:00                Johanna+Florian Wollmerst      Berliner TSC                   167  
       14:00                Vakant                         kein Verein                    168  
       18:00                Vakant                         kein Verein                    169  
       22:00                Vakant                         kein Verein                    170  
       26:00                Vakant                         Vakant                         171  



BL  (9)               3.9 km   9 P              

        0:00                Vakant                         Vakant                         162  
        4:00                Zoe Hochstein-Morran       95  kein Verein                    163  
        8:00                Joel Thieme                04  Kaulsdorfer OLV Berlin         164  
       12:00    8271213     Britta Odermatt            76  kein Verein                    165  
       16:00     440423     Jacqueline Siebert         67  OLV Potsdam                    166  
       20:00                Vakant                         Vakant                         172  
       24:00                Vakant                         Vakant                         173  
       28:00                Vakant                         Vakant                         174  
       32:00                Vakant                         Vakant                         175  



Login Druckansicht | top
Sie sind hier: unsere Veranstaltungen - BBM Mitteldistanz - Startlisten copyleft by moritz brettschneider