OL am Mühlenfließ
"OL am Mühlenfließ" - Startliste nach Kategorien
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:02 | 2056385 | Schmidke, Tim-Logan | 08 | OLV Potsdam | 114 |
10:06 | 5032 | Gericke, Madeline | 91 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 115 |
10:10 | 6809 | Wesenberg, Corinna | 80 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 116 |
10:14 | 300822 | Gergs, Konstanze | 82 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 117 |
10:18 | 300825 | Lang, Maximilian | 01 | ohne | 118 |
10:22 | 1021228 | Kuramin, Dmitry | 86 | - Moscow - | 119 |
10:26 | 8260457 | Braatz, Monika | 57 | SV IHW Alex 78 Berlin | 120 |
10:30 | 1671 | Dalüge, Beate | 66 | ohne | 121 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:00 | | Hertel, Frank | | Köpenicker SC | 122 |
10:04 | 7197719 | Herms, Michael | 78 | ohne | 126 |
10:08 | 300821 | Klim, Ada | | ohne | 123 |
10:12 | 1323193 | Mache, Thomas | | OLV Potsdam | 125 |
10:16 | 300820 | Kas, Judith | 93 | ohne | 124 |
10:20 | 300823 | Shybko, Natallia | | ohne | 127 |
10:24 | 1003713 | Bertram, Karsten | | Köpenicker SC | 128 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:00 | 5107 | Schlittermann, Emilia | 11 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 1 |
10:04 | 1004249 | Bertram, Merle | 13 | Köpenicker SC | 2 |
10:08 | 2133055 | Quabeck, Serafina | 13 | Berliner Turnerschaft | 3 |
10:12 | 8101022 | Hirschmann, Alina | 12 | OLV Potsdam | 4 |
10:16 | 2133058 | Schmidt, Ella | 11 | Eggersdorf | 5 |
10:20 | 440468 | Krüger, Lianne Joséfine | 11 | Berliner Turnerschaft | 6 |
10:24 | 8516446 | Leukert, Ida | 11 | SV IHW Alex 78 Berlin | 7 |
10:32 | 6804 | Werner, Flora | 11 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 9 |
10:40 | 2801281 | Powik, Lene | 10 | OK Mark Brandenburg | 11 |
10:44 | 6806 | AK Werner, Malvina | 11 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 12 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:40 | 8040810 | Wandrei, Elina | 10 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 16 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:06 | 8654361 | Fischer, Mila | 07 | OLV Potsdam | 21 |
10:12 | 8516946 | Leukert, Lina | 07 | SV IHW Alex 78 Berlin | 23 |
10:24 | 8662644 | Tovchigrechko, Maria | 07 | SV IHW Alex 78 Berlin | 27 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:45 | 2111488 | Vogt, Frida | 05 | Berliner Turnerschaft | 30 |
10:49 | 7210446 | Brandt, Linda | 06 | Köpenicker SC | 32 |
10:57 | 302978 | Kharitonova, Valeria | 06 | SV IHW Alex 78 Berlin | 36 |
10:59 | 5109 | Schlittermann, Clara | 05 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 37 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:33 | 8643922 | Spies, Greta | 04 | Berliner Turnerschaft | 51 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:39 | 8516935 | Luttenberger, Lea | 96 | SV IHW Alex 78 Berlin | 133 |
10:41 | 236039 | Gorny, Xenia | | ohne | 28 |
10:51 | 910514 | Graumann, Friederike | 91 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 33 |
10:53 | 8667611 | Quabeck, Noemi | 82 | Berliner Turnerschaft | 34 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:07 | 7129111 | Hirsch, Athina | 01 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 62 |
10:09 | 7208672 | Lenter, Juliane | 83 | ohne | 63 |
10:23 | 8230814 | Jänich, Isabell | 88 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 70 |
10:25 | 1010924 | Neitzel, Ulrike | 01 | Köpenicker SC | 71 |
10:47 | 8003557 | Dimova, Margarita | 97 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 130 |
10:49 | 2130990 | Duygu, Kaya | 99 | SV IHW Alex 78 Berlin | 134 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:06 | 8080782 | Nietsch, Beate | 82 | TOLF Berlin | 40 |
10:12 | 8517335 | Wollmerstädt, Irina | 80 | SV IHW Alex 78 Berlin | 42 |
10:51 | 8200386 | Trappe, Kathrin | 86 | TOLF Berlin | 55 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:30 | 8516435 | Shmakova, Alina | 77 | SV IHW Alex 78 Berlin | 49 |
10:36 | 2127115 | Kharitonova, Aksana | 79 | SV IHW Alex 78 Berlin | 50 |
10:39 | 5061 | Feldmann, Gudrun | 66 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 53 |
10:45 | 8191278 | Brandt, Katrin | 78 | Köpenicker SC | 54 |
10:54 | 8111977 | Becker, Claudia | 77 | Berliner Turnerschaft | 57 |
11:00 | 410121 | Hernandez Farfán, Vanessa | 77 | ohne | 129 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:09 | 6805 | Uhlemann, Sibylle | 74 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 43 |
10:21 | 7750203 | Frenzel, Friederike | 75 | OK Mark Brandenburg | 46 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:03 | 5112 | Hirsch, Britta | 71 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 41 |
10:15 | 5108 | Schlittermann, Silke | 70 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 44 |
10:24 | 8665216 | Leukert, Kristin | 71 | SV IHW Alex 78 Berlin | 47 |
10:27 | 211493 | Fillinger, Katrin | 70 | Köpenicker SC | 48 |
10:48 | 8303076 | Lahm, Katja | 68 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 56 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:43 | 8606452 | Richter, Sabine | 66 | USV TU Dresden | 29 |
10:47 | 1407591 | Jensch, Monika | 62 | OK Mark Brandenburg | 31 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:55 | 8003551 | Brettschneider, Gudrun | 60 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 35 |
11:01 | 8003552 | Lehmann, Gabriela | 57 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 38 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
11:01 | 5072 | Mielecke, Kerstin | 54 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 84 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:58 | 7150547 | Thiel, Susi | 47 | SV IHW Alex 78 Berlin | 83 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:55 | 8003560 | Lemnitzer, Erika | 42 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 82 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:48 | 5125 | Walter, Ingrid | 41 | SV IHW Alex 78 Berlin | 87 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:28 | 2801092 | Spengler, Jari | 11 | OLV Potsdam | 8 |
10:36 | 1414978 | Kharitonov, Maksim | 11 | SV IHW Alex 78 Berlin | 10 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:31 | 8654362 | Fischer, Leander | 09 | OLV Potsdam | 13 |
10:34 | 8300584 | Funke, Tjare | 09 | Eggersdorf | 14 |
10:37 | 8022403 | Mache, Lucas Pascal | 10 | OLV Potsdam | 15 |
10:43 | 2009900 | Vogt, Arthur | 09 | Berliner Turnerschaft | 17 |
10:46 | 8517600 | Hirschmann, Maxim | 10 | OLV Potsdam | 18 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:00 | 8190200 | Spengler, Milo | 07 | OLV Potsdam | 19 |
10:03 | 8112009 | Krüger, Louis Antoine | 09 | Berliner Turnerschaft | 20 |
10:09 | 8362008 | Green, Carl Costa | 08 | Berliner Turnerschaft | 22 |
10:15 | 300824 | Martsyniv, Lev | | ohne | 24 |
10:18 | 2056374 | Krenz, Henning | 07 | OLV Potsdam | 25 |
10:21 | 8118208 | Kumbier, Lionel | 08 | Berliner Turnerschaft | 26 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:18 | 2311206 | Hertel, Adrian | 06 | Köpenicker SC | 109 |
10:20 | 2117458 | Tamm, Frederic | 05 | OK Mark Brandenburg | 132 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:16 | 8200488 | Quabeck, Anton | 04 | Berliner Turnerschaft | 108 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:00 | 850611 | Schramm, Erwin | 85 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 39 |
10:18 | 8003570 | AK Feldmann, André | 65 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 45 |
10:42 | 5143 | Walter, Volker | 77 | SV IHW Alex 78 Berlin | 52 |
10:57 | 8180778 | Nietsch, Michael | 78 | TOLF Berlin | 58 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:02 | 9030789 | Blume, Karsten | 89 | Berliner TSC | 89 |
10:05 | 8299609 | Graumann, Leo | 96 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 90 |
10:08 | 8241268 | Bleidorn, Stefan | 68 | SV IHW Alex 78 Berlin | 131 |
10:11 | 7208673 | Großmann, Michael | 78 | Betriebssportgemeinschaft LBS | 93 |
10:14 | 2240 | Richter, Philippe | 90 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 91 |
10:17 | 891013 | Boeck, Sascha | 89 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 94 |
10:20 | 8719081 | Schwartz, Matthias | 81 | Berliner Turnerschaft | 95 |
10:23 | 1030477 | Dobslaw, Henryk | 77 | OLV Potsdam | 96 |
10:26 | 8662646 | Röhner, Uwe | 72 | SV IHW Alex 78 Berlin | 98 |
10:29 | 8001915 | Spengler, Daniel | 80 | OLV Potsdam | 97 |
10:32 | 9002501 | Winkler, Jochen | 50 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 99 |
10:35 | 7122062 | Braatz, Frank | 62 | SV IHW Alex 78 Berlin | 92 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:53 | 300819 | Liang, Zhiyong | 82 | ohne | 103 |
10:55 | 7203406 | Metzger, Max | 85 | OLV Potsdam | 104 |
10:59 | 1396175 | Sziladi, Tamas | 83 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 106 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:47 | 8121620 | Wandrei, Sven | 79 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 100 |
10:49 | 1402002 | Kharitonov, Oleg | 79 | SV IHW Alex 78 Berlin | 101 |
10:51 | 8003873 | Schmidt, Olaf | 77 | Eggersdorf | 102 |
10:57 | 8281161 | Frenzel, Frank-Peter | 61 | TOLF Berlin | 105 |
11:01 | 8632425 | Kühschelm, Leopold | 79 | Berliner Turnerschaft | 107 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:01 | 1201029 | Martsyniv, Andriy | | ohne | 59 |
10:03 | 8000895 | Uhlemann, Andreas | 75 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 60 |
10:21 | 8644568 | Ushakov, Dmitry | 73 | London OK | 69 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:29 | 8122448 | Neitzel, Andreas | 70 | Köpenicker SC | 73 |
10:35 | 8190901 | Forberg, Matthias | 70 | SV IHW Alex 78 Berlin | 76 |
10:39 | 8251070 | AK Jobst, Henry | 70 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 78 |
10:41 | 9681227 | Mönch, Dirk | 68 | Köpenicker SC | 79 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:05 | 7676763 | Hoffmann, Frank-Dieter | 63 | OLV Potsdam | 61 |
10:11 | 8115155 | Wohlrabe, Lutz | 62 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 64 |
10:13 | 9660820 | Trösch, Urs | 66 | Berliner TSC | 65 |
10:17 | 1677 | Dalüge, Kai | 66 | SV IHW Alex 78 Berlin | 67 |
10:27 | 1414965 | Jensch, Fred | 59 | OK Mark Brandenburg | 72 |
10:31 | 440479 | Kremlacek, Johannes | 64 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 74 |
10:43 | 8655886 | Neidhardt, Michael | 63 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 80 |
10:45 | 640915 | Käding, Bernd | 64 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 81 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:15 | 8056628 | Gläser, Kay-Olaf | 59 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 66 |
10:19 | 1413411 | Calderón Purizaca, Carlos | 59 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 68 |
10:33 | 300813 | Pommer, Norbert | 57 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 75 |
10:37 | 8091061 | Graumann, Bernd | 61 | ESV Lok Berlin-Schöneweide | 77 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:37 | 5085 | AK Herold, Rudolf | 52 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 111 |
10:40 | 560211 | Jandrig, Burkhard | 56 | SV IHW Alex 78 Berlin | 112 |
10:43 | 889199 | Blome, Hans-Peter | 52 | Berliner TSC | 113 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:34 | 8241050 | Plötz, Gerhard | 50 | OLV Potsdam | 110 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:52 | 7430925 | Thiel, Rolf | 43 | SV IHW Alex 78 Berlin | 88 |
  |
  |
Start | Chipnr | Name | Jg | Verein | Stnr | |
10:40 | 5126 | Walter, Bernd | 39 | SV IHW Alex 78 Berlin | 85 |
10:44 | 1407598 | Lemnitzer, Eberhard | 37 | Kaulsdorfer OLV Berlin | 86 |
  |
  |
|